Trefferliste
Es wurden 4 Einträge gefunden: Angezeigt werden die Einträge 1 bis 4.
Symbolerklärung:
Teilflächen
Chiffre-Anzeige
Bildmaterial
Seite(n): [1]
| Kommune | Bezeichnung | Nutzfläche (m2) | ruhrsite-ID | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Sonsbeck |
|
743 | 7415 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Büroimmobilie, Werkstätten, Lagerflächen, Stellplätze, Gewerbehallen, Gewerbe-/Industrieflächen | ||||
| Sonsbeck | GE Alpener Straße-Süd | 10.082 | 1539 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Gewerbe-/Industrieflächen | ||||
| Sonsbeck |
|
487 | 5459 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Büroimmobilie, Einzelhandel / Ladenlokal, Werkstätten, Lagerflächen, Stellplätze, Gewerbehallen, sonstige Nutzung | ||||
| Sonsbeck | MI Zur Licht | 3.132 | 1549 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Gewerbe-/Industrieflächen | ||||
Seite(n): [1]