Detail view
| Basic Informationen | ||
|---|---|---|
| ruhrsite-ID | 2599 | |
| Designation of the property | Gewerbe- und Industriefläche Deininghauser Weg - Fläche H | |
| Category | Commercial/industrial spaces, Unbuilt sites | |
| Postcode | Municipality | 44577 Castrop-Rauxel | |
| Rural District | Kreis Recklinghausen | |
| City district | Ickern | |
| Street / Address | Deininghauser Weg | |
| Location |
In einem Gewerbegebiet |
|
| Location description | im Norden von Castrop-Rauxel an der Industrieachse Nord direkt angrenzend zum Mittelstandspark Ost | |
| Picture gallery |
![]() |
|
| Geo-information |
|
|
| PDF documents for download |
Expose |
|
| Availability | sofort | |
| Information on building development | ||
| Selection | GE Gewerbegebiet / GI Industriegebiet | |
| Stipulation in B Plan | überwiegend Gewerbegebiet teilweise Industriegebiet | |
| B Plan designation | 141/142 Gewerbe- und Industriegebiet Deininghauser Weg 1. Änderung Teil B | |
| B Plan is legally effective | ja | |
| Buildings | nicht vorhanden | |
| Site occupancy index | 0,8 | |
| Details and space information on the properties | ||
| Size of commercial / industrial estate | 26.750,00 m2 | |
| Plot size | 26.750,00 m2 | |
| Maximum area | 26.750,00 m2 | |
| Minimum area | 26.750,00 m2 | |
| Total usable space | 26.750,00 m2 | |
| Other size details | ca. 5.000 qm GI (westliche Teilfläche) ca. 21.750 qm GE (östl. Teilfläche) |
|
| Traffic / transport connections | ||
| Motorway | A 2; A 42 | |
| Distance Highway | 4,5 km; 4,5 km | |
| Interstate/Country Road | B 235 | |
| Distance Interstate/Country Road | 2,5 km | |
| Railway | Castrop Rauxel HBF | |
| Distance Railwaystation | 5 km | |
| Airport | Dortmund; Düsseldorf; Mönchengladbach; Münster; Köln; Weeze; Paderborn | |
| Distance Airport | 21 km; 49 km; 68 km; 67 km; 79 km; 81 Km; 90 km | |
| LPT | Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe | |
| Utility supply and disposal connections | ||
| Electricity | möglich | |
| Gas | möglich | |
| Water | möglich | |
| Effluent | möglich | |
| District heating | nicht möglich | |
| Rail connection | nicht möglich | |
| Information on type of business and costs | ||
| Type of business | Purchase | |
| Purchase price for building | auf Anfrage | |
| Miscellaneous | ||
| Exposé | Exposè verfügbar | |
| Contact proprietor | ||
| Address of property owner | RWE Service GmbH | |
| Street | Flamingoweg 1 | |
| Postcode | Municipality | 44139 Dortmund | |
| Telephone | +49 (0) 231 / 4382413 | |
| Telefax | +49 (0) 231 / 4382438 | |
| andreasheinz-g.koch@rwe.com | ||
| Internet | www.rwe.com | |
| Contact contractor | ||
| Address of property provider | RWE Service GmbH | |
| Processed by | Herr Andreas Koch | |
| Street | Flamingoweg 1 | |
| Postcode | Municipality | 44139 Dortmund | |
| Telephone | +49 (0) 231 / 4382413 | |
| Telefax | +49 (0) 231 / 4382438 | |
| Email property provider | andreasheinz-g.koch@rwe.com | |
| Internet | www.rwe.com | |
| Further address | ||
| Reference person for international contact | Stadt Castrop-Rauxel | |
| More information | Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung | |
| Processed by | Herr Thomas Ratte | |
| Street | Europaplatz 1 | |
| Postcode | Municipality | 44575 Castrop-Rauxel | |
| Telephone | +49 (0) 2305 / 1062314 | |
| Telefax | +49 (0) 2305 / 1062288 | |
| Mobile telephone | +49 (0) 163 / 7062116 | |
| Email international | Thomas.Ratte@castrop-rauxel.de | |
| Homepage international reference | www.castrop-rauxel.de | |
Click here to for a comprehensive view