Markiert einen Eintrag bei dem Teilflächen angeboten werden.
Markiert einen Eintrag als Chiffre-Anzeige.
Markiert einen Eintrag bei dem Bildmaterial verfügbar ist.
| Kommune | Bezeichnung | Größe (m2) | ruhrsite-ID | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Herdecke |
|
200 | 7407 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Büroimmobilie, Werkstätten | ||||
| Herdecke | Bürofläche in Geschäftshaus Bahnhofstr. 2 | 60 | 7408 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Büroimmobilie, Stellplätze | ||||
| Herdecke |
|
650 | 7410 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Lagerflächen | ||||
| Herdecke | Lagerfläche Ringstr. 51 | 360 | 7412 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Lagerflächen | ||||
| Herdecke |
|
150 | 7524 | zur Detailansicht |
| Kategorie: Einzelhandel / Ladenlokal, Ausstellungsräume | ||||