Detailansicht
| Grundinformationen | ||
|---|---|---|
| ruhrsite-ID | 7391 | |
| Objektbezeichnung | Großzügige Lager-/Produktionsanlagen | |
| Kategorie | Büroimmobilie, Lagerflächen, Gewerbehallen, Gewerbe-/Industrieflächen | |
| PLZ | Kommune | 58256 Ennepetal | |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis | |
| Stadtteil | Büttenberg / Oelkinghausen | |
| Straße / Adresse | Aufsicht 12 | |
| Lage |
In einem Gewerbegebiet |
|
| Lagebeschreibung |
Die Objekte liegen in einem Gewerbegebiet/Mischgebiet in Ennepetal, einer Stadt mit ca. 30.500 Einwohnern am südlichen Rand des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen. Über die B7 ist die AS 93 der A1 (Wuppertal-Langerfeld) in unter 10 Minuten (ca. 6 km) erreichbar. Nach 3 km über die A1 ist das Kreuz Wuppertal-Nord erreichbar mit Anschluss an die A46 Richtung Düsseldorf und die A43 Richtung Münster. |
|
| Galerie |
![]() |
|
| Geo-Informationen |
|
|
| PDF-Dokumente zum download |
Exposé (Alle Immobilien) |
|
| Verfügbarkeit | Mitte/Ende 2013 | |
| Gebäude Verfügbarkeit | Mitte/Ende 2013 | |
| Informationen zur Bebauung | ||
| B-Plan ist rechtswirksam | unbekannt | |
| Gebäude | vorhanden | |
| Baujahr | 1978, Erweiterung in 1985 | |
| Detail- und Flächenangaben zu den Objekten | ||
| Nutzfläche aufteilbar | ||
| Grundstücksgröße | 4.200,00 m2 | |
| verfügbare Nutzfläche | 4.600,00 m2 | |
| Lagerflächen | 4.600,00 m2 | |
| Höhe der Lagerfläche in m | ca. 12 | |
| unbebaute Fläche | 1.300,00 m2 | |
| Erläuterungen zu den Flächengrößen | Büros wären bautechnisch leicht umsetzbar. Zusätzliche Stellplätze sind auf einem separaten Grundstück möglich. | |
| weitere Detailangaben | ||
| weitere Ausstattungsmerkmale | - Mehrgeschossiges Gebäude - 800 m2 sind über eine lichte Höhe von ca. 10m nutzbar (erweiterbar) - Sprinkleranlage, Brandmelde- und Rauchabzugsanlage - Lastenaufzug 3 t verbindet drei Geschosse des gewerblichen Bereiches - Großer Sozialraum und Sanitärräume auf jeder Etage - Öl-Zentralheizung - Meisterbüros - Moderne CAT. 5 Verkabelung aller Büros und Lagerhallen - Verbindung aller Immobilien über Glasfaser - ca. 8 PKW-Stellplätze (weitere Stellplätze über separaten Parkplatz (s.u.)) - 5 Zugangsmöglichkeiten über Rampen und ebenerdig - Verbindung zu Immobilie 3 über Fußgängerbrücke |
|
| Zahl der Parkplätze | ca. 30 (inkl. Aufsicht 13) | |
| bisherige Nutzung | Lagerung von NFZ-Ersatzteilen | |
| Verkehrsanbindung | ||
| Autobahn | A1, A46, A43 | |
| Entfernung Autobahn | 6 km, 9km, 9km | |
| Bundesstraße | B7 | |
| Entfernung Bundesstraße | 0,5 km | |
| Bahnanbindung | RE Ennepetal, S-Bahn Schwelm | |
| Entfernung Bahnanbindung | 2,2 km, 4 km | |
| Flughafen | Dortmund, Düsseldorf, Köln/Bonn | |
| Entfernung zum Flughafen | 55 km, 60 km, 65 km | |
| Angaben zur Erwerbsart und Kosten | ||
| Erwerbsart | Kauf | |
| Bemerkung | Kaufpreis auf Anfrage. Der Verkäufer wird im dritten Quartal 2013 mit dem gesamten Unternehmen nach Wuppertal ziehen. Bis zu diesem Zeitpunkt soll der Geschäftsbetrieb in den zu veräußernden Immobilien fortgeführt werden. Für die Abwicklung einer Eigentumsübertragung sind zwei Alternativen denkbar: 1. Der Kaufvertrag wird sofort vollzogen. Das Eigentum geht an den Käufer über und die Immobilie(n) werden übergangsweise an den Verkäufer vermietet. 2. Es wird ein Kaufvertrag mit aufgeschobenem Vollzug geschlossen. Der Leistungsaustausch (Eigentumsübergang und Kaufpreiszahlung) findet erst mit Auszug des Verkäufers statt. Gewerbesteuer: Mit einem Hebesatz von 403 % (Stand Mitte 2011) fällt die Gewerbesteuer in Ennepetal gering aus. |
|
| Sonstiges | ||
| Regionale Informationen | Der landschaftlich reizvolle Ennepe-Ruhr- Kreis liegt, durch eine Vielzahl von Autobahnen (A 1, A 40, A 43, A 44, A 45, A 46) optimal erschlossen, in direkter Nachbarschaft zu den Ballungsräumen Ruhrgebiet und Düsseldorf/Köln. Deren Erreichbarkeit innerhalb von nur 15-30 Autominuten ist ein gewichtiger Standortvorteil. |
|
| Exposé | Exposè verfügbar | |
| Anschrift des Objekteigentümers | ||
| Ansprechpartner | PE Automotive GmbH & Co. KG | |
| Straße | Aufsicht 13 | |
| PLZ | Ort | 58256 Ennepetal | |
| Telefon | +49 (0) 2333 / 832-101 | |
| Telefax | +49 (0) 2333 / 832-45101 | |
| immobilien@pe.de | ||


